GIÁ VÀNG SJC HÔM NAY
Cập nhật lúc 11:00:05 3/9/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
144.400x1000đ/lượng
Bán ra
147.400x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
143.900x1000đ/lượng
Bán ra
146.900x1000đ/lượng
Biểu đồ giá vàng miếng SJC trong 3 tháng qua
Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 3/6/2026 đến ngày 4/9/2026 (triệu đồng/lượng)
Bảng giá vàng SJC ngày 3/9/2026
Bảng giá vàng SJC được cập nhật mới nhất lúc 11:00:05 3/9/2026.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.400 | 147.400 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 144.400 | 147.420 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 144.400 | 147.430 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 143.900 | 146.900 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 143.900 | 147.000 | |
| Nữ trang 99,99% | 141.400 | 145.900 | |
| Nữ trang 99% | 137.455 | 144.455 | |
| Nữ trang 75% | 99.786 | 109.586 | |
| Nữ trang 68% | 89.572 | 99.372 | |
| Nữ trang 61% | 79.358 | 89.158 | |
| Nữ trang 58,3% | 75.418 | 85.218 | |
| Nữ trang 41,7% | 51.196 | 60.996 | |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.400 | 147.400 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.400 | 147.400 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.400 | 147.400 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.400 | 147.400 |
| Huế | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.400 | 147.400 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.400 | 147.400 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.400 | 147.400 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.400 | 147.400 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.400 | 147.400 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.400 | 147.400 |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.400 | 147.400 |







