GIÁ VÀNG Doji HÔM NAY
Cập nhật lúc 11:00:59 3/9/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
144.400x1000đ/lượng
Bán ra
147.400x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
145.200x1000đ/lượng
Bán ra
149.200x1000đ/lượng
Bảng giá vàng Doji ngày 3/9/2026
Bảng giá vàng Doji được cập nhật mới nhất lúc 11:00:59 3/9/2026.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Bạc DOJI 99.9 - 1 Lượng | 22.840 | 23.840 |
| Bạc DOJI 99.9 - 5 Lượng | 114.200 | 119.200 | |
| Bạc 999 (Miếng - Thanh - Thỏi) | 20.820 | 30.000 | |
| SJC Lẻ | 144.400 | 147.400 | |
| AVPL | 145.200 | 149.200 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 145.200 | 149.200 | |
| Nguyên liệu 99.99 | 139.000 | 141.000 | |
| Nguyên liệu 99.9 | 138.500 | 140.500 | |
| Nữ trang 99.99 | 143.000 | 147.000 | |
| Nữ trang 99.9 | 142.500 | 146.500 | |
| Nữ trang 99 | 140.800 | 145.500 | |
| Nguyên liệu 18k | 102.490 | - | |
| Nguyên liệu 14k | 78.250 | - | |
| Nguyên liệu 10k | 52.910 | - | |
| Đà Nẵng | Bạc DOJI 99.9 - 1 Lượng | 22.840 | 23.840 |
| Bạc DOJI 99.9 - 5 Lượng | 114.200 | 119.200 | |
| Bạc 999 (Miếng - Thanh - Thỏi) | 20.820 | 30.000 | |
| SJC Lẻ | 144.400 | 147.400 | |
| AVPL | 145.200 | 149.200 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 145.200 | 149.200 | |
| Nguyên liệu 99.99 | 139.000 | 141.000 | |
| Nguyên liệu 99.9 | 138.500 | 140.500 | |
| Nữ trang 99.99 | 143.000 | 147.000 | |
| Nữ trang 99.9 | 142.500 | 146.500 | |
| Nữ trang 99 | 140.800 | 145.500 | |
| Nguyên liệu 18k | 102.490 | - | |
| Nguyên liệu 14k | 78.250 | - | |
| Nguyên liệu 10k | 52.910 | - | |
| Tp. Hồ Chí Minh | Bạc DOJI 99.9 - 1 Lượng | 22.840 | 23.840 |
| Bạc DOJI 99.9 - 5 Lượng | 114.200 | 119.200 | |
| Bạc 999 (Miếng - Thanh - Thỏi) | 20.820 | 30.000 | |
| SJC Lẻ | 144.400 | 147.400 | |
| AVPL | 145.200 | 149.200 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 145.200 | 149.200 | |
| Nguyên liệu 99.99 | 139.000 | 141.000 | |
| Nguyên liệu 99.9 | 138.500 | 140.500 | |
| Nữ trang 99.99 | 143.000 | 147.000 | |
| Nữ trang 99.9 | 142.500 | 146.500 | |
| Nữ trang 99 | 140.800 | 145.500 | |
| Nguyên liệu 18k | 102.490 | - | |
| Nguyên liệu 14k | 78.250 | - | |
| Nguyên liệu 10k | 52.910 | - |







