GIÁ VÀNG Bảo Tín Minh Châu HÔM NAY
Cập nhật lúc 11:15:02 3/9/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
144.400x1000đ/lượng
Bán ra
147.400x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
145.600x1000đ/lượng
Bán ra
149.600x1000đ/lượng
Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 3/9/2026
Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu được cập nhật mới nhất lúc 11:15:02 3/9/2026.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Thương phẩm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| VRTL | Vàng miếng 999.9 (24k) | 145.600 | 149.600 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 145.600 | 149.600 | |
| Đồng xu VRTL 0.1 999.9 (24k) | 14.560 | 14.960 | |
| Quà Mừng Vàng | Quà mừng bản vị vàng 999.9 (24k) | 137.700 | - |
| Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 144.400 | 147.400 |
| Vàng BTMC | Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (24k) | 143.600 | 148.600 |
| Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 (24k) | 143.400 | 148.400 | |
| Vàng Thị Trường | Vàng 999.9 (24k) | 136.700 | - |







