GIÁ VÀNG PNJ HÔM NAY
Cập nhật lúc 11:15:02 3/9/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
144.400x1000đ/lượng
Bán ra
147.400x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
144.000x1000đ/lượng
Bán ra
147.300x1000đ/lượng
Bảng giá vàng PNJ ngày 3/9/2026
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật mới nhất lúc 11:15:02 3/9/2026.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 144.000 | 147.300 |
| SJC | 144.400 | 147.400 | |
| Hà Nội | PNJ | 144.000 | 147.300 |
| SJC | 144.400 | 147.400 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 144.000 | 147.300 |
| SJC | 144.400 | 147.400 | |
| Miền Tây | PNJ | 144.000 | 147.300 |
| SJC | 144.400 | 147.400 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 144.000 | 147.300 |
| SJC | 144.400 | 147.400 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 144.000 | 147.300 |
| SJC | 144.400 | 147.400 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 144.000 | 147.300 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 144.000 | 147.300 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 144.000 | 147.300 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 141.400 | 146.400 | |
| Vàng nữ trang 999 | 141.250 | 146.250 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 139.030 | 145.230 | |
| Vàng nữ trang 99 | 138.740 | 144.940 | |
| Vàng 916 (22K) | 127.900 | 134.100 | |
| Vàng 750 (18K) | 99.900 | 109.800 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 89.650 | 99.550 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 85.260 | 95.160 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 79.400 | 89.300 | |
| Vàng 585 (14K) | 75.740 | 85.640 | |
| Vàng 416 (10K) | 51.000 | 60.900 | |
| Vàng 375 (9K) | 45.000 | 54.900 | |
| Vàng 333 (8K) | 38.850 | 48.750 | |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài | 99.99 | 136.000 | - |
| 99 | 133.390 | - |







