GIÁ VÀNG Bảo Tín Mạnh Hải HÔM NAY
Cập nhật lúc 11:15:03 3/9/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
144.400x1000đ/lượng
Bán ra
147.400x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
145.600x1000đ/lượng
Bán ra
145.600x1000đ/lượng
Bảng giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 3/9/2026
Bảng giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất lúc 11:15:03 3/9/2026.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 145.600 | 149.600 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 145.600 | - |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 150.600 | 154.600 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 145.600 | 149.600 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14.560 | 14.960 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 144.600 | - |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 143.600 | 148.600 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 143.500 | 148.500 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 138.000 | - |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 137.500 | - |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 144.400 | 147.400 |
| Bạc thỏi BTMH 999 1 KG | 596.540 | 614.940 |
| Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | 22.370 | 23.060 |
| Bạc Tứ Quý BTMH 999 1 lượng | 22.370 | 26.320 |
| Bạc Nguyên liệu 999 | 17.110 | - |







