GIÁ VÀNG Phú Quý HÔM NAY
Cập nhật lúc 11:15:02 3/9/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
144.400x1000đ/lượng
Bán ra
147.400x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
144.400x1000đ/lượng
Bán ra
147.400x1000đ/lượng
Bảng giá vàng Phú Quý ngày 3/9/2026
Bảng giá vàng Phú Quý được cập nhật mới nhất lúc 11:15:02 3/9/2026.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Vàng miếng SJC | 144.400 | 147.400 |
| Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 144.400 | 147.400 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 144.400 | 147.400 | |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 144.300 | 147.300 | |
| Vàng trang sức 999 | 141.400 | 146.400 | |
| Vàng trang sức 99 | 140.085 | 145.035 | |
| Vàng trang sức 98 | 138.670 | 143.570 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 138.500 | - | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 138.000 | - | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 99.9 | 2.251 | 2.648 |







