Giá bạc Phú Quý 999
Giảm 0.9%
trong 7 ngày qua
Cập nhật lần cuối lúc 08:31:00 12/9/2026
Mua vào
2.203.000VNĐ/lượng
Bán ra
2.271.000VNĐ/lượng
Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 30 ngày qua
Bảng giá bạc hôm nay
Bảng giá bạc được cập nhật mới nhất lúc 08:31:00 12/9/2026.
| Sản phẩm | Đơn vị | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | Vnđ/Lượng | 2.203.000 | 2.271.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng | Vnđ/Lượng | 2.203.000 | 2.271.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ phú quý 999 | Vnđ/Lượng | 2.203.000 | 2.592.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | Vnđ/Kg | 58.746.520 | 60.559.849 |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
| Bạc 999 trên 1500 lượng (Miếng-Thanh-Thỏi) | Vnđ/Lượng | 2.090.900 | - |
| BẠC 999 (Miếng-Thanh-Thỏi) | Vnđ/Lượng | 2.030.000 | - |
Giá bạc thế giới hiện tại
GIÁ BẠC THẾ GIỚI HIỆN TẠI 64.001 USD/OUNCE ≈ 53.726.023 VNĐ/KG
(Quy đổi theo tỷ giá VCB, chưa bao gồm thuế, phí nhập khẩu & premium)