Giá bạc Phú Quý 999
Cập nhật lần cuối lúc 16:24:00 30/10/2026
Giảm 9.9%trong 7 ngày qua
Mua vào
1.659.000VNĐ/lượng
Bán ra
1.710.000VNĐ/lượng
Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 30 ngày qua
Bảng giá bạc hôm nay
Bảng giá bạc được cập nhật mới nhất lúc 16:24:00 30/10/2026.
| Sản phẩm | Đơn vị | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | Vnđ/Lượng | 1.659.000 | 1.710.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng | Vnđ/Lượng | 1.659.000 | 1.710.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ phú quý 999 | Vnđ/Lượng | 1.659.000 | 1.952.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | Vnđ/Kg | 44.239.889 | 45.599.886 |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
| Bạc 999 trên 1500 lượng (Miếng-Thanh-Thỏi) | Vnđ/Lượng | 1.618.318 | - |
| BẠC 999 (Miếng-Thanh-Thỏi) | Vnđ/Lượng | 1.590.600 | - |
Giá bạc thế giới hiện tại
Giá thế giới50.789 USD/OUNCE
Quy đổi≈ 42.422.853 VNĐ/KG
(Quy đổi theo tỷ giá VCB, chưa bao gồm thuế, phí nhập khẩu & premium)